
| 1. Ünite |  | M.6,1,1. Doğal Sayılarla İşlemler | 
|  | M.6,1,2. Çarpanlar ve Katlar | |
|  | M.6,1,3. Kümeler | |
| 2. Ünite |  | M.6,1,4. Tam Sayılar | 
|  | M.6,1,5. Kesirlerle İşlemler | |
| 3. Ünite |  | M.6,1,6. Ondalık Gösterim | 
|  | M.6,1,7. Oran | |
| 4. Ünite |  | M.6,2,1. Cebirsel İfadeler | 
|  | M.6,4,1. Veri Toplama ve Değer-lendirme | |
|  | M.6,4,2. Veri Analizi | |
| 5. Ünite |  | M.6,3,1. Açılar | 
|  | M.6,3,2. Alan Ölçme | |
| 6. Ünite |  | M.6,3,3. Çember | 
|  | M.6,3,4. Geometrik Cisimler | |
|  | M.6,3,5. Sıvı Ölçme |